CHAVESBAO DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado


Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado

REF: 601951
Material Producto: Acero
Calidad material: Baja Resistencia
Recubrimientos: Zincado
Grupo Norma: DIN 603

Listado de referencias

Referencia Descripción
60195106X016[DIN 603 ZP] M6 x 16
60195106X020[DIN 603 ZP] M6 x 20
60195106X025[DIN 603 ZP] M6 x 25
60195106X030[DIN 603 ZP] M6 x 30
60195106X035[DIN 603 ZP] M6 x 35
60195106X040[DIN 603 ZP] M6 x 40
60195106X045[DIN 603 ZP] M6 x 45
60195106X050[DIN 603 ZP] M6 x 50
60195106X055[DIN 603 ZP] M6 x 55
60195106X060[DIN 603 ZP] M6 x 60
60195106X070[DIN 603 ZP] M6 x 70
60195106X080[DIN 603 ZP] M6 x 80
60195106X090[DIN 603 ZP] M6 x 90
60195106X100[DIN 603 ZP] M6 x 100
60195106X120[DIN 603 ZP] M6 x 120
60195108X016[DIN 603 ZP] M8 x 16
60195108X020[DIN 603 ZP] M8 x 20
60195108X025[DIN 603 ZP] M8 x 25
60195108X030[DIN 603 ZP] M8 x 30
60195108X035[DIN 603 ZP] M8 x 35
60195108X040[DIN 603 ZP] M8 x 40
60195108X045[DIN 603 ZP] M8 x 45
60195108X050[DIN 603 ZP] M8 x 50
60195108X055[DIN 603 ZP] M8 x 55
60195108X060[DIN 603 ZP] M8 x 60
60195108X065[DIN 603 ZP] M8 x 65
60195108X070[DIN 603 ZP] M8 x 70
60195108X080[DIN 603 ZP] M8 x 80
60195108X090[DIN 603 ZP] M8 x 90
60195108X100[DIN 603 ZP] M8 x 100
60195108X110[DIN 603 ZP] M8 x 110
60195108X120[DIN 603 ZP] M8 x 120
60195108X130[DIN 603 ZP] M8 x 130
60195108X140[DIN 603 ZP] M8 x 140
60195108X150[DIN 603 ZP] M8 x 150
60195110X020[DIN 603 ZP] M10 x 20
60195110X025[DIN 603 ZP] M10 x 25
60195110X030[DIN 603 ZP] M10 x 30
60195110X035[DIN 603 ZP] M10 x 35
60195110X040[DIN 603 ZP] M10 x 40
60195110X045[DIN 603 ZP] M10 x 45
60195110X050[DIN 603 ZP] M10 x 50
60195110X060[DIN 603 ZP] M10 x 60
60195110X070[DIN 603 ZP] M10 x 70
60195110X080[DIN 603 ZP] M10 x 80
60195110X090[DIN 603 ZP] M10 x 90
60195110X100[DIN 603 ZP] M10 x 100
60195110X110[DIN 603 ZP] M10 x 110
60195110X120[DIN 603 ZP] M10 x 120
60195110X130[DIN 603 ZP] M10 x 130
60195110X140[DIN 603 ZP] M10 x 140
60195110X150[DIN 603 ZP] M10 x 150
60195112X030[DIN 603 ZP] M12 x 30
60195112X035[DIN 603 ZP] M12 x 35
60195112X040[DIN 603 ZP] M12 x 40
60195112X045[DIN 603 ZP] M12 x 45
60195112X050[DIN 603 ZP] M12 x 50
60195112X060[DIN 603 ZP] M12 x 60
60195112X070[DIN 603 ZP] M12 x 70
60195112X080[DIN 603 ZP] M12 x 80
60195112X090[DIN 603 ZP] M12 x 90
60195112X100[DIN 603 ZP] M12 x 100
60195112X110[DIN 603 ZP] M12 x 110
60195112X120[DIN 603 ZP] M12 x 120
60195112X130[DIN 603 ZP] M12 x 130
60195112X140[DIN 603 ZP] M12 x 140
60195112X150[DIN 603 ZP] M12 x 150
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado
DIN 603 ZP ~ ISO 8677, Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado