SERIE ZV-PU, Platina/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2001 | R.GIR.PLACA 10ZVL100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202220017 | |
| 2-2002 | R.GIR.PLACA 10ZV100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202220024 | |
| 2-4878 | R.GIR.PLACA 10ZVL125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202248783 | |
| 2-2003 | R.GIR.PLACA 10ZV125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202220031 | |
| 2-4270 | R.GIR.PLACA 10ZVL150CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202242705 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto