SERIE ZV-PU, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2015 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202220154 | |
| 2-2016 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202220161 | |
| 2-4880 | 10ZVLFD125CP-5PUISB125-5 | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202248806 | |
| 2-2017 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202220178 | |
| 2-4272 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD150CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202242729 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto