SERIE ZV-AUB, Platina/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4652 | R.GIR.PLACA 10ZVL80-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202246529 | |
| 2-2526 | R.GIR.PLACA 10ZV100-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202225265 | |
| 2-2527 | R.GIR.PLACA 10ZV125-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202225272 | |
| 2-2528 | R.GIR.PLACA 10ZV160-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 160 | Bolas | 140x110 | 8422202225289 | |
| 2-2529 | R.GIR.PLACA 10ZV200-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 200 | Bolas | 140x110 | 8422202225296 | |
| 2-2680 | R.GIR.PLACA 10ZV250-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 250 | Bolas | 140x110 | 8422202226804 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto