SERIE ZV-AUB, Platina/Fijo/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4653 | R.FIJA 17ZVL80-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 80 | Bolas | 107x86 | 8422202246536 | |
| 2-2530 | R.FIJA 17ZV100-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 100 | Bolas | 107x86 | 8422202225302 | |
| 2-2531 | R.FIJA 17ZV125-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 125 | Bolas | 107x86 | 8422202225319 | |
| 2-2532 | R.FIJA 17ZV160-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 160 | Bolas | 136x116 | 8422202225326 | |
| 2-2533 | R.FIJA 17ZV200-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 200 | Bolas | 136x116 | 8422202225333 | |
| 2-2681 | R.FIJA 17ZV250-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 250 | Bolas | 146x107 | 8422202226811 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto