SERIE ZV-AUB, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4655 | R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL80-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 80 | Bolas | 10 | 8422202246550 | |
| 2-4657 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL80-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 80 | Bolas | 12 | 8422202246574 | |
| 2-2538 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV100-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202225388 | |
| 2-2539 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV125-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202225395 | |
| 2-2540 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV160-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 160 | Bolas | 12 | 8422202225401 | |
| 2-2541 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV200-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 200 | Bolas | 12 | 8422202225418 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto