SERIE ZV-PGC, Platina/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4698 | R.GIR.PLACA 10ZVL80CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202246987 | |
| 2-4705 | R.GIR.PLACA 10ZVL100CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202247052 | |
| 2-4712 | R.GIR.PLACA 10ZV100CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202247120 | |
| 2-4833 | R.GIR.PLACA 10ZVL125CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202248332 | |
| 2-4717 | R.GIR.PLACA 10ZV125CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202247175 | |
| 2-4722 | R.GIR.PLACA 10ZVL150CP-PGCSB POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202247229 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto