SERIE ZV-PU, Platina/Fijo/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2008 | R.FIJA 17ZVL100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 107x86 | 8422202220086 | |
| 2-2009 | R.FIJA 17ZV100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 107x86 | 8422202220093 | |
| 2-4879 | R.FIJA 17ZVL125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 107x86 | 8422202248790 | |
| 2-2010 | R.FIJA 17ZV125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 107x86 | 8422202220109 | |
| 2-4271 | R.FIJA 17ZVL150CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 107x86 | 8422202242712 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto