SERIE ZV-PU, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2022 | R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 10 | 8422202220222 | |
| 2-4107 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202241074 | |
| 2-2023 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV100CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202220239 | |
| 2-4881 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202248813 | |
| 2-2024 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV125CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202220246 | |
| 2-4273 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL150CP-PUISB POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202242736 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto