SERIE ZV-PU, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2029 | R.GIR.AGUJ.M10 FR.20ZVLFD100CP-PUISB(AH GRANDES)POLIP.-POL.GRIS BOL. | 100L | Bolas | 10 | 8422202220291 | |
| 2-4108 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD100CP-PUISB(AH GRANDES)POLIP.-POL.GRIS BOL. | 100L | Bolas | 12 | 8422202241081 | |
| 2-2030 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVFD100CP-PUISB(AH GRANDES)POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202220307 | |
| 2-2031 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVFD125CP-PUISB(AH GRANDES)POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202220314 | |
| 2-4882 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD125CP-PUISB(AH GRANDES)POLIP.-POL.GRIS BOL. | 125L | Bolas | 12 | 8422202248820 | |
| 2-4274 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD150CP-PUISB(AH GRANDE)POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202242743 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto