SERIE ZV-AUB, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4654 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD80-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202246543 | |
| 2-2534 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD100-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202225340 | |
| 2-2535 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD125-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202225357 | |
| 2-2536 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD160-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 160 | Bolas | 140x110 | 8422202225364 | |
| 2-2537 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD200-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 200 | Bolas | 140x110 | 8422202225371 | |
| 2-4685 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD250-AUB ALUMINIO-POLIUR.NARANJA EJE BOLAS | 250 | Bolas | 140x110 | 8422202246857 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-AUB para transporte industrial, utilizadas en carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras.
Ver producto