SERIE ZV-PO, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2322 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD100-PO NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE LISO | 100 | Liso | 106x86 | 8422202223223 | |
| 2-2323 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD100-POB NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202223230 | |
| 2-2018 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD150-PO NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE LISO | 150 | Liso | 140x110 | 8422202220185 | |
| 2-2019 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD150-POB NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE BOLAS | 150 | Bolas | 140x110 | 8422202220192 | |
| 2-2020 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD200-PO NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE LISO | 200 | Liso | 140x110 | 8422202220208 | |
| 2-2021 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD200-POB NYLON BLANCO-POLIUR.ROJO EJE BOLAS | 200 | Bolas | 140x110 | 8422202220215 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PO para transporte industrial, utilizadas en carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas.
Ver producto