SERIE ZV-PGAIB, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4786 | R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL100CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 10 | 8422202247861 | |
| 2-4788 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL100CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 12 | 8422202247885 | |
| 2-4790 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV100CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202247908 | |
| 2-4831 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL125CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202248318 | |
| 2-4792 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV125CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202247922 | |
| 2-4794 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL150CP-PGAISB GOMA GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202247946 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto